В центре «Медиана» одним из способов качественной диагностики являются анализы крови, мочи, синовиальной жидкости и др., позволяющие получить более точное представление о виде патологии и степени ее развития.
Для лабораторной диагностики в МЦР «Медиана» в условиях процедурного кабинета, с соблюдением всех требований асептики и антисептики производится забор материала, который затем отправляется на исследование в лабораторию. Это один из самых надежных и эффективных способов получения максимально объективной информации о состоянии пациента и своевременного оказания ему максимально действенной медицинской помощи.
Высокотехнологичное оборудование современной лаборатории позволяет быстро и максимально точно тестировать полученные анализы и выдать результат обычно уже через несколько часов. Подобные исследования играют огромную роль в быстрой и точной постановке диагноза и назначении грамотного комплекса терапевтических процедур.
Пациенты МЦР «Медиана» имеют возможность быстрого и удобного обследования прямо на месте, а его специалисты – получить максимально полное представление о клинической картине заболевания или динамики состояния пациента в процессе терапии.
О чем надо помнить:
- Прием анализов осуществляется с 8.00 до 11.00
- Настоятельно рекомендуется прийти натощак, желательно выпить с утра 2-3 стакана чистой воды
- Предупредить процедурную медсестру о приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови
На нашем сайте Вы найдете список наиболее распространенных исследований и их стоимость. Если Вы не обнаружили в списке нужный Вам анализ, оставьте заявку и наш администратор свяжется с Вами и уточнит наличие нужного исследования и его цену.
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Срок | Цена |
50.0.H147 | Госпитальный | ВИЧ (антитела и антигены) | 1 | 1510 руб. |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||
50.0.H89.900 | Госпитальный терапевтический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 2455 руб. |
СОЭ | ||||
Общий белок | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Глюкоза | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Билирубин общий | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
50.0.H90.900 | Госпитальный хирургический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 3685 руб. |
СОЭ | ||||
Группа крови + Резус-фактор | ||||
Фибриноген | ||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||
АЧТВ | ||||
Общий белок | ||||
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Билирубин общий | ||||
Глюкоза | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
50.0.H4.803 | Биохимический анализ крови, базовый | Общий белок | 1 | 1425 руб. |
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Холестерин общий | ||||
Билирубин общий | ||||
Железо | ||||
Глюкоза | ||||
50.0.H87.900 | Биохимический анализ крови | Общий белок | 1 | 2470 руб. |
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Билирубин общий | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Щелочная фосфатаза | ||||
Альфа-амилаза | ||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||||
Железо | ||||
Мочевая кислота | ||||
Холестерин общий | ||||
Триглицериды | ||||
Кальций общий | ||||
Глюкоза | ||||
50.0.H94.203 | Коагулограмма, скрининг | АЧТВ | 1 | 825 руб. |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||
Тромбиновое время | ||||
Фибриноген | ||||
50.0.H146 | Коагулограмма, расширенная | АЧТВ | 1 | 2330 руб. |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||
Тромбиновое время | ||||
Фибриноген | ||||
Д-димер | ||||
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | ||||
Антитромбин III | ||||
50.0.H95.201 | Липидный профиль, базовый | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 1000 руб. |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | ||||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||
50.0.H105.201 | Ревматологический, расширенный | Мочевая кислота | 4 | 5705 руб. |
Антистрептолизин-О | ||||
С-реактивный белок | ||||
Ревматоидный фактор | ||||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | ||||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | ||||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||||
50.0.H157 | Маркеры остеопороза, биохимический | Фосфор неорганический | 9 | 4705 руб. |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||
Паратгормон | ||||
Кальцитонин | ||||
Остеокальцин | ||||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | ||||
Кальций общий | ||||
50.0.H158 | Мониторинг лечения остеопороза | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 9 | 2970 руб. |
Кальций общий | ||||
Паратиреоидный гормон | ||||
b-CrossLaps (С-концевые телопептиды коллагена-I) | ||||
50.0.H91.900 | Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | 8 | 2995 руб. |
Гликированный гемоглобин А1с | ||||
Инсулин | ||||
C-пептид | ||||
Антитела к инсулину (IAA) | ||||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | ||||
50.0.H22.201 | Обследование щитовидной железы, скрининг | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1950 руб. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | ||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | ||||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | ||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||
50.0.H121.900 | Скрининговая диагностика ВИЧ | РНК ВИЧ | 5 | 2925 руб. |
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
КОМПЛЕКСНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||||
50.0.H142.900 | Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника | С-реактивный белок | 11 | 7040 руб. |
Ревматоидный фактор (РФ) | ||||
Миоглобин | ||||
Мочевая кислота | ||||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | ||||
Паратгормон | ||||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||
Остеокальцин | ||||
Креатинин | ||||
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | ||||
50.0.H132.900 | АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ (женщины 55+) |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 6195 руб. |
СОЭ | ||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||
Щелочная фосфатаза | ||||
Гамма-ГТ | ||||
Общий белок | ||||
Креатинин | ||||
Мочевина | ||||
Мочевая кислота | ||||
Липидный профиль, базовый | ||||
Ферритин | ||||
Билирубин общий | ||||
CA-125 | ||||
РЭА | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | ||||
Гомоцистеин | ||||
Липопротеин (а) | ||||
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | ||||
Мозговой натрийуретический пептид B | ||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||
Кальций общий | ||||
Фосфор неорганический | ||||
Магний | ||||
Цинк | ||||
Паратиреоидный гормон | ||||
Глюкоза | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | ||||
50.0.H133.900 | АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ (мужчины 55+) |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 6195 руб. |
СОЭ | ||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ||||
Щелочная фосфатаза | ||||
Гамма-ГТ | ||||
Общий белок | ||||
Креатинин | ||||
Мочевина | ||||
Мочевая кислота | ||||
Липидный профиль, базовый | ||||
Ферритин | ||||
Билирубин общий | ||||
Простата-специфический антиген (ПСА) общий | ||||
РЭА | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | ||||
Глюкоза | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | ||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||
Кальций общий | ||||
Фосфор неорганический | ||||
Магний | ||||
Цинк | ||||
Паратиреоидный гормон | ||||
Гомоцистеин | ||||
Липопротеин (а) | ||||
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | ||||
Мозговой натрийуретический пептид B | ||||
Код услуги | Наименование теста / услуги | Срок, календ. дни | Цена | |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
Венозная кровь | ||||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 1 | 150 руб. | |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 200 руб. | |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 1 | 340 руб. | |
ГЕМОСТАЗ | ||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 1 | 220 руб. | |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 260 руб. | |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 1 | 220 руб. | |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Ферменты | ||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 160 руб. | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 160 руб. | |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1 | 170 руб. | |
Обмен белков | ||||
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1 | 170 руб. | |
Специфические белки | ||||
4.3.A21 | Прокальцитонин | 2 | 1980 руб. | |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 1 | 310 руб. | |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 330 руб. | |
Обмен углеводов | ||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 1 | 150 руб. | |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 510 руб. | |
Липидный обмен | ||||
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 1 | 190 руб. | |
Электролиты и микроэлементы | ||||
4.7.A3.201 | Кальций общий | 1 | 190 руб. | |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 1 | 360 руб. | |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 400 руб. | |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 400 руб. | |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 400 руб. | |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 350 руб. | |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 350 руб. | |
Маркеры остеопороза | ||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 1 | 630 руб. | |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1 | 900 руб. | |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 1 | 740 руб. | |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 8 | 910 руб. | |
7.5.A5.201 | Маркер
формирования костного матрикса P1NP
(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
5 | 1180 руб. | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 5 | 550 руб. | |
Гепатит В | ||||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 3 | 390 руб. | |
Гепатит С | ||||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 3 | 670 руб. | |
ВИЧ | ||||
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 5 | 3900 руб. | |
* | *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |||
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
Диагностика гепатита С | ||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 1 | 420 руб. | |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 3 | 420 руб. | |
Коронавирусная инфекция COVID-19, ИФА | ||||
11.57.A4 | Обнаружение антител IgG к коронавирусу SARS-CоV-2 (Россия) | 4 | 950 руб. | |
11.57.A1 | Антитела IgA к коронавирусу SARS-CоV-2 (EUROIMMUN, Германия) | 4 | 2630 руб. | |
11.57.A2 | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CоV-2 (EUROIMMUN, Германия) | 4 | 2630 руб. | |
11.57.A5 | Антитела IgM к коронавирусу SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 4 | 950 руб. | |
Коронавирусная инфекция COVID-19, ИХЛА | ||||
11.57.A10 | Антитела к коронавирусу (SARS-Cov2), IgG (Abbott, США) | 2 | 950 руб. | |
Коронавирусная инфекция COVID-19, ИХГА | ||||
11.57.D1 | Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2, ИХГА | 3 | 2000 руб. | |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
Системные ревматические заболевания | ||||
9.0.D10.201 | Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | 11 | 4730 руб. | |
Аутоиммунные неврологические заболевания | ||||
9.0.D11.201 | Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 12 | 4940 руб. | |
Диагностика артритов | ||||
9.0.A11.201 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 1 | 1370 руб. | |
9.0.A26.201 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 8 | 840 руб. | |
9.0.A19.201 | Антикератиновые антитела (АКА) | 11 | 1960 руб. | |
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||||
* | Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 | 1395 руб. | |
23.4.D3 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 7 | 6200 руб. | |
6.3.D8.601 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 1 | 770 руб. | |
И еще многие другие профили и анализы |